Registrace domén | |||||
domény registrujeme výhradně na www.forpsi.com a czechia.cz (zahraniční). | |||||
Správa domén | |||||
s hostingem na našich serverech | ZDARMA | ||||
hosting u jiného poskytovatele | viz. Ceník “běžných” prací | ||||
WWW hosting | cena / měs. | ||||
mini | html | 500 MB | 26,00 Kč | ||
standard | html + php (aktivní stránky) | 1000 MB | 36,00 Kč | ||
company | html + php + SQL (MSSQL/MySQL) | 2000 MB | 100,00 Kč | ||
enterprise | html + php + SQL (MSSQL/MySQL), vlastní požadavky | 5000 MB | 200,00 Kč | ||
1 GB prostoru navíc | 20,00 Kč | ||||
3 GB prostoru navíc | 75,00 Kč | ||||
5 GB prostoru navíc | 150,00 Kč | ||||
Email hosting | prostor (sdílený pro všechny schránky) | velikost | schránek | cena / měs. | |
mini | 1GB | 100 MB | 10 | 20,00 Kč | |
normal | 5 GB | 100 MB | 50 | 50,00 Kč | |
company | 20 GB | 100 MB | 200 | 100,00 Kč | |
diskový prostor je sdílený pro navýšení sdíleného prostoru příplatek |
|||||
1 GB prostoru navíc | 15,00 Kč | ||||
3 GB prostoru navíc | 60,00 Kč | ||||
5 GB prostoru navíc | 100,00 Kč | ||||
Server hosting | |||||
virtual – sdílený | |||||
1+1+10 | 1 CPU, 1GB RAM, 10 GB prostor | 500,00 Kč | |||
2+1+10 | 2 CPU, 1GB RAM, 20 GB prostor | 575,00 Kč | |||
2+4+40 | 2 CPU, 4GB RAM, 40 GB prostor | 1 025,00 Kč | |||
4+8+80 | 4 CPU, 8GB RAM, 80 GB prostor | 1 775,00 Kč | |||
příplatky | |||||
1GB RAM | 1 GB sdílené RAM navíc | 50,00 Kč | |||
1 CPU | další CPU (sdíleno s ostetními virtuály) navíc | 75,00 Kč | |||
10 GB HDD | zvětšení diskového prostoru pro server o 20 GB | 100,00 Kč |